
제품 개요
Concentric Reducer 은 Junyue 공장에서 직접 공급하는 그루브 배관 시스템, 소방 배관망 및 산업 유체 프로젝트용 제품입니다. ASTM A536 규격의 덕타일아이언 소재, 최대 작업 압력 300PSI, UL 및 FM 인증을 갖추고 있습니다.
제품 설명
상세 설명
XGQT07G****Concentric Reducer
| c | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in | Nominal Size in | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in | Nominal Size in | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | L | |||||||||
| 2×1 | 60.3×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 | 133×33.4 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×3 | 165.1×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2×1 1/4 | 60.3×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 1/4 | 133×42.4 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×4 | 165.1×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2×1 1/2 | 60.3×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 1/2 | 133×48.3 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×5 1/2OD | 165.1×139.7 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2 1/2×1 | 73×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×2 | 133×60.3 | 300 2.07 | 89 | 6×1 | 168.3×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2 1/2×1 1/4 | 73×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×2 1/2 | 133×73 | 300 2.07 | 89 | 6×1 1/4 | 168.3×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2 1/2×1 1/2 | 73×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×3OD | 133×76.1 | 300 2.07 | 89 | 6×1 1/2 | 168.3×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2 1/2×2 | 73×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×3 | 133×88.9 | 300 2.07 | 89 | 6 ×2 | 168.3×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3OD×1 | 76.1×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 | 139.7×33.4 | 300 2.07 | 89 | 6 ×2 1/2 | 168.3×73 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3OD×1 1/4 | 76.1×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 1/4 | 139.7×42.4 | 300 2.07 | 89 | 6 ×3OD | 168.3×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3OD×1 1/2 | 76.1×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 1/2 | 139.7×48.3 | 300 2.07 | 89 | 6 ×3 | 168.3×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3OD×2 | 76.1×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×2 | 139.7×60.3 | 300 2.07 | 89 | 6 ×4 | 168.3×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×1 | 88.9×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×2 1/2 | 139.7×73 | 300 2.07 | 89 | 6 ×5 | 168.3×141.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×1 1/4 | 88.9×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×3OD | 139.7×76.1 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 | 219.1×33.4 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×1 1/2 | 88.9×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×3 | 139.7×88.9 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 1/4 | 219.1×42.4 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×2 | 88.9×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×4 | 139.7×114.3 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 1/2 | 219.1×48.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×2 1/2 | 88.9×73 | 300 2.07 | 64 2.52 | 6 1/4OD×1 | 159×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×2 | 219.1×60.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 3×3OD | 88.9×76.1 | 300 2.07 | 64 2.52 | 6 1/4OD×1 1/4 | 159×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×2 1/2 | 219.1×73 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×1 | 108×33.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×1 1/2 | 159×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×3OD | 219.1×76.1 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×1 1/4 | 108×42.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×2 | 159×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×3 | 219.1×88.9 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×1 1/2 | 108×48.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×2 1/2 | 159×73 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×4 | 219.1×114.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×2 | 108×60.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×3OD | 159×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×5 1/2 | 219.1×139.7 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×3OD | 108×76.1 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×3 | 159×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×5 | 219.1×141.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×3 | 108×88.9 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×4 1/4OD | 159×108 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×6 1/2OD | 219.1×165.1 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4×1 | 114.3×33.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×4 | 159×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×6 | 219.1×168.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4×1 1/4 | 114.3×42.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 | 165.1×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×6 1/2OD | 273×165.1 | 300 2.07 | 152 5.98 |
| 4×1 1/2 | 114.3×48.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 1/4 | 165.1×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×6 | 273×168.3 | 300 2.07 | 152 5.98 |
| 4×2 | 114.3×60.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 1/2 | 165.1×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×8 | 273×219.1 | 300 2.07 | 152 5.98 |
| 4×2 1/2 | 114.3×73 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×2 | 165.1×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 12×8 | 323.9×219 | 300 2.07 | 178 7.01 |
| 4×3OD | 114.3×76.1 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×2 1/2 | 165.1×73 | 300 2.07 | 102 4.02 | 12×10 | 323.×273 | 300 2.07 | 178 7.01 |
| 4×3 | 114.3×88.9 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×3OD | 165.1×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 |
more:https://www.sdjunyue.cc/grooved-pipe-fittings-pipe-joints.html
호환성
직접 대체 가능
이 Junyue 그루브 배관 부품은 Victaulic Style 07 및 Grinnell 시스템과 원활하게 호환되도록 설계되었습니다. 지정 전 파이프 외경, 그루브 규격, 가스켓 재질, 압력 등급 및 프로젝트 승인을 확인하십시오.
기술 FAQ
사용 제한
- 150°C 초과 증기에 사용할 수 있나요?
- 아니요. 프로젝트별 서면 승인과 가스켓 및 재질 등급 확인이 필요합니다.
- 파이프 외경 확인 없이 대체할 수 있나요?
- 아니요. 파이프 외경, 그루브 규격, 압력 등급, 가스켓 재질 및 인증 범위를 확인해야 합니다.
- 기본적으로 음용수에 적합한가요?
- 기본 적용이 아닙니다. 코팅, 가스켓, 현지 위생 승인 및 프로젝트 규정을 확인해야 합니다.
- 부식성 화학 유체에 사용할 수 있나요?
- 기본 승인되지 않습니다. 유체, 농도, 온도 및 코팅 시스템의 적합성을 확인해야 합니다.
주문 및 납품
배송 및 납기
- 공장: 중국 산둥성 웨이팡
- 항구: 칭다오항, 약 2시간
- 납기: FCL 일반 15-20일
- 인증서: EN 10204 3.1 시험 성적서 제공 가능
인증
품질 및 컴플라이언스
Junyue 제품은 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 경영 시스템 하에 제조되며, UL 리스팅 및 CE 마킹을 보유하고 있습니다.










문의 보내기
가격 및 납기 문의
문의가 수출 담당팀으로 직접 전달됩니다.
문의가 접수되었습니다
문의해 주셔서 감사합니다. 24시간 이내에 연락드리겠습니다.