
产品概述
Concentric Reducer 由钧越工厂直供,适用于沟槽管道系统、消防管网和工业流体项目。采用球墨铸铁材质,符合 ASTM A536 标准,最大工作压力 300PSI,具备 UL 认证和 FM 认证。
产品描述
详细描述
XGQT07G****Concentric Reducer
| c | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in | Nominal Size in | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in | Nominal Size in | Pipe O.D mm | Working Pressure PSI/MPa | Dimensions mm/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | L | |||||||||
| 2×1 | 60.3×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 | 133×33.4 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×3 | 165.1×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2×1 1/4 | 60.3×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 1/4 | 133×42.4 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×4 | 165.1×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2×1 1/2 | 60.3×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×1 1/2 | 133×48.3 | 300 2.07 | 89 | 6 1/2OD×5 1/2OD | 165.1×139.7 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2 1/2×1 | 73×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×2 | 133×60.3 | 300 2.07 | 89 | 6×1 | 168.3×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2 1/2×1 1/4 | 73×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×2 1/2 | 133×73 | 300 2.07 | 89 | 6×1 1/4 | 168.3×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2 1/2×1 1/2 | 73×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×3OD | 133×76.1 | 300 2.07 | 89 | 6×1 1/2 | 168.3×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 2 1/2×2 | 73×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/4OD×3 | 133×88.9 | 300 2.07 | 89 | 6 ×2 | 168.3×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3OD×1 | 76.1×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 | 139.7×33.4 | 300 2.07 | 89 | 6 ×2 1/2 | 168.3×73 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3OD×1 1/4 | 76.1×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 1/4 | 139.7×42.4 | 300 2.07 | 89 | 6 ×3OD | 168.3×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3OD×1 1/2 | 76.1×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×1 1/2 | 139.7×48.3 | 300 2.07 | 89 | 6 ×3 | 168.3×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3OD×2 | 76.1×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×2 | 139.7×60.3 | 300 2.07 | 89 | 6 ×4 | 168.3×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×1 | 88.9×33.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×2 1/2 | 139.7×73 | 300 2.07 | 89 | 6 ×5 | 168.3×141.3 | 300 2.07 | 102 4.02 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×1 1/4 | 88.9×42.4 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×3OD | 139.7×76.1 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 | 219.1×33.4 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×1 1/2 | 88.9×48.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×3 | 139.7×88.9 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 1/4 | 219.1×42.4 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×2 | 88.9×60.3 | 300 2.07 | 64 2.52 | 5 1/2OD×4 | 139.7×114.3 | 300 2.07 | 89 | 8 ×1 1/2 | 219.1×48.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 3.5 | |||||||||||
| 3×2 1/2 | 88.9×73 | 300 2.07 | 64 2.52 | 6 1/4OD×1 | 159×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×2 | 219.1×60.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 3×3OD | 88.9×76.1 | 300 2.07 | 64 2.52 | 6 1/4OD×1 1/4 | 159×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×2 1/2 | 219.1×73 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×1 | 108×33.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×1 1/2 | 159×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×3OD | 219.1×76.1 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×1 1/4 | 108×42.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×2 | 159×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×3 | 219.1×88.9 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×1 1/2 | 108×48.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×2 1/2 | 159×73 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×4 | 219.1×114.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×2 | 108×60.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×3OD | 159×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×5 1/2 | 219.1×139.7 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×3OD | 108×76.1 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×3 | 159×88.9 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×5 | 219.1×141.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4 1/4OD×3 | 108×88.9 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×4 1/4OD | 159×108 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×6 1/2OD | 219.1×165.1 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4×1 | 114.3×33.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/4OD×4 | 159×114.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 8 ×6 | 219.1×168.3 | 300 2.07 | 127 5.00 |
| 4×1 1/4 | 114.3×42.4 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 | 165.1×33.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×6 1/2OD | 273×165.1 | 300 2.07 | 152 5.98 |
| 4×1 1/2 | 114.3×48.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 1/4 | 165.1×42.4 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×6 | 273×168.3 | 300 2.07 | 152 5.98 |
| 4×2 | 114.3×60.3 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×1 1/2 | 165.1×48.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 10×8 | 273×219.1 | 300 2.07 | 152 5.98 |
| 4×2 1/2 | 114.3×73 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×2 | 165.1×60.3 | 300 2.07 | 102 4.02 | 12×8 | 323.9×219 | 300 2.07 | 178 7.01 |
| 4×3OD | 114.3×76.1 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×2 1/2 | 165.1×73 | 300 2.07 | 102 4.02 | 12×10 | 323.×273 | 300 2.07 | 178 7.01 |
| 4×3 | 114.3×88.9 | 300 2.07 | 76 2.99 | 6 1/2OD×3OD | 165.1×76.1 | 300 2.07 | 102 4.02 |
more:https://www.sdjunyue.cc/grooved-pipe-fittings-pipe-joints.html
兼容性
可直接替换
该钧越沟槽管件可与 Victaulic Style 07 及 Grinnell 系统无缝兼容。选型前请核实管外径、沟槽标准、密封圈材质、压力等级及项目审批要求。
技术问答
使用限制
- 是否可用于 150 C 以上蒸汽?
- 不可以。除非获得项目书面批准,并确认密封圈和本体材料额定适用。
- 是否无需核对管外径即可替换?
- 不可以。必须匹配管外径、沟槽标准、压力等级、密封材质和认证范围。
- 是否默认适用于饮用水?
- 不默认适用。需确认涂层、密封圈、当地卫生认证和项目合规要求。
- 是否可用于腐蚀性化学介质?
- 不做默认承诺。必须按介质、浓度、温度和涂层体系逐项确认。
订单与交付
物流与交期
- 工厂: 中国山东潍坊
- 港口: 青岛港,约 2 小时车程
- 交期: 整柜常规 15-20 天
- 证书: 可提供 EN 10204 3.1 材质证书
企业资质
质量与合规
钧越产品按 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 45001 管理体系制造,具备 UL 认证和 CE 标识,面向国际市场。










在线询价
获取价格与交期
您的询价将直接发送至我司出口业务团队。
询盘已提交
感谢您的询盘,我们会在24小时内回复您。